線號 | 導體構造 | 導體直徑 | 厚度 | 完成外徑 | (Ω/KM) | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 498.28 | 610 |
30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 319.26 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.39 | 0.25 | 0.89 | 197.94 | 610 |
26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 124.71 | 610 |
25 | 7*0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 98.54 | 610 |
24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 79.36 | 610 |
23 | 11*0.18 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 62.7 | 610 |
22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 51.35 | 610 |
21 | 21*0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 41.75 | 610 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 32.85 | 610 |
19 | 21*0.20 | 1.06 | 0.25 | 1.56 | 26.6 | 610 |
線號 | 導體構造 | 導體直徑 | 厚度 | 完成外徑 | (Ω/KM) | 米/卷 |
32 | 7*0.08 | 0.24 | 0.25 | 0.74 | 498.28 | 610 |
30 | 7*0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.81 | 319.26 | 610 |
28 | 7*0.127 | 0.39 | 0.25 | 0.89 | 197.94 | 610 |
26 | 7*0.16 | 0.49 | 0.25 | 0.99 | 124.71 | 610 |
25 | 7*0.18 | 0.55 | 0.25 | 1.05 | 98.54 | 610 |
24 | 11*0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 79.36 | 610 |
23 | 11*0.18 | 0.69 | 0.25 | 1.19 | 62.7 | 610 |
22 | 17*0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 51.35 | 610 |
21 | 21*0.16 | 0.85 | 0.25 | 1.35 | 41.75 | 610 |
20 | 21*0.18 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 32.85 | 610 |
19 | 21*0.20 | 1.06 | 0.25 | 1.56 | 26.6 | 610 |
地址:中國深圳市龍崗鎮南聯竹灣村
主營產品:生產電子線、端子線、排線、PVC、UL、PE電子連接線、電子連接器.
網址:www.huibodd.com E-mail:JHDZ@jiahua-sz.com 聯系電話:0755-84809381